Photo Couresy of:

Canada basketball

Top 10 De Sic

/

24/2/2015

BASKETBALL FÉMININ (DERNIER CLASSEMENT DE LA SAISON)

(dossiers saison régulière / séries) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Windsor (19-1) / 564 points (47) / (1)

2. UBC (17-3) / 513 / (2)

3. Saskatchewan (17-3 / 2-0) / 469 / (3)

4. McGill (14-1) / 418 / (4)

5. Alberta (16-4) / 371 / (5)

6. Wilfrid Laurier (17-3) / 325 / (6)

7. Ryerson (16-3) / 299 / (7)

8. McMaster (15-4) / 232 / (9)

9. Lakehead (14-5) / 179 / (8)

10. Thompson Rivers (18-2) / 91 / (NC)

Ont également reçu des votes: Regina (51), UQAM (50).

BASKETBALL MASCULIN (DERNIER CLASSEMENT DE LA SAISON)

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Carleton (17-2) / 445 points (40) / (1)  

2. Ottawa (18-1) / 410 (5) / (2)  

3. Ryerson (17-2) / 360 / (3)  

4. McMaster (16-3) / 315 / (4)  

5. Windsor (15-5) / 266 / (5)  

6. Saskatchewan (15-5) / 224 / (6)  

7. Victoria (15-5) / 175 / (7)

8. UNB (16-4) / 136 / (8)

9. UBC (14-6) / 93 / (9)  

10. Alberta (14-6) / 47 / (10)  

Ont également reçu des votes: UPEI (2), Calgary (2).