Photo Couresy of:

Canada basketball

Cis Top Ten Mardi (#14) - Saskatchewan Et Ottawa Rester Au Sommet

/

1/12/2015

Dans les autres sports de SIC, Saskatchewan (basketball féminin) et Ottawa (basketball masculin) conservent la pole position.

NOTES: Suite à des revers aux mains d’Ottawa et Carleton, les quintuples championnes canadiennes en titre de Windsor sont excluent du top 10 pour la première fois en sept ans. Les Lancers (4-3) avaient été classées nationalement suite à 99 scrutins consécutifs depuis le 28 octobre 2008.

BASKETBALL FÉMININ

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Saskatchewan (8-0) / 564 points (47) / (1)  
2. McGill (3-1) / 509 / (3)  
3. Ryerson (5-1) / 468 / (4)

4. Saint Mary’s (5-1) / 413 / (2)

5. McMaster (5-2) / 362 / (6)

6. Regina (5-1) / 346 / (5)

7. Brock (5-1) / 295 / (7)  
8. Laval (3-1) / 235 / (8)  
9. Alberta (7-1) / 172 / (10)

10. Queen’s (6-1) / 116 / (NC)

Ont également reçu des votes: UQAM (53), Ottawa (51).

BASKETBALL MASCULIN

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Ottawa (7-0) / 440 points (30) / (1)

2. Carleton (7-0) / 414 (7) / (2)

3. McGill (3-0) / 388 (9) / (3)

4. Brock (5-1) / 318 / (4)

5. Ryerson (4-1) / 278 / (5)

6. McMaster (5-2) / 210 / (7)

7. Calgary (5-3) / 145 / (8)

8. Western (3-4) / 112 / (6)

9. UBC (6-2) / 89 / (10)

10. Thompson Rivers (7-1) / 47 / (NC)

Ont également reçu des votes: Lethbridge (40), Dalhousie (25).