Photo Couresy of:

Canada basketball

Dirigeants De Basket Restent Les Mêmes

/

2/2/2016

Dans les autres sports de SIC, Saskatchewan (basketball féminin / hockey masculin), Ryerson (basketball masculin), conservent tous la pole position.

Parmi les autres confrontations à surveiller ce week-end, on note:

Basketball masculin: No. 4 Brock à No. 1 Ryerson, mercredi à 20h (OUA.tv)

Basketball masculin: No. 3 Carleton à No. 2 Ottawa, vendredi à 20h (OUA.tv)

BASKETBALL FÉMININ

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Saskatchewan (14-0) / 564 points (47) / (1)
2. McGill (9-1) / 513 / (2)
3. Regina (13-1) / 472 / (3)

4. Saint Mary's (11-1) / 422 / (4)

5. Ryerson (9-3) / 373 / (5)

6. Alberta (14-1) / 331 / (6)

7. McMaster (10-3) / 261 / (8)

8. Ottawa (11-1) / 236 / (9)

9. Laval (8-4) / 201 / (7)

10. Acadia (14-0) / 103 / (NC)

Ont également reçu des votes: Windsor (65), Queen's (44).

BASKETBALL MASCULIN

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Ryerson (10-1) / 459 points (45) / (1)

2. Ottawa (11-1) / 415 (1) / (2)

3. Carleton (10-2) / 364 / (3)

4. Brock (9-2) / 316 / (5)

5. Calgary (12-3) / 274 / (6)

6. McGill (7-3) / 207 / (7)

7. McMaster (9-4) / 158 / (4)

8. UBC (12-4) / 128 / (9)

9. Thompson Rivers (12-2) / 126 / (8)

10. Dalhousie (10-4) / 73 / (10)

Ont également reçu des votes: UPEI (4), Manitoba (3).

Dans les autres sports de SIC, Saskatchewan (basketball féminin / hockey masculin), Ryerson (basketball masculin), conservent tous la pole position.

Parmi les autres confrontations à surveiller ce week-end, on note:

Basketball masculin: No. 4 Brock à No. 1 Ryerson, mercredi à 20h (OUA.tv)

Basketball masculin: No. 3 Carleton à No. 2 Ottawa, vendredi à 20h (OUA.tv)

BASKETBALL FÉMININ

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Saskatchewan (14-0) / 564 points (47) / (1)
2. McGill (9-1) / 513 / (2)
3. Regina (13-1) / 472 / (3)

4. Saint Mary's (11-1) / 422 / (4)

5. Ryerson (9-3) / 373 / (5)

6. Alberta (14-1) / 331 / (6)

7. McMaster (10-3) / 261 / (8)

8. Ottawa (11-1) / 236 / (9)

9. Laval (8-4) / 201 / (7)

10. Acadia (14-0) / 103 / (NC)

Ont également reçu des votes: Windsor (65), Queen's (44).

BASKETBALL MASCULIN

(dossier saison régulière) / votes (votes de première place) / (classement précédent)

1. Ryerson (10-1) / 459 points (45) / (1)

2. Ottawa (11-1) / 415 (1) / (2)

3. Carleton (10-2) / 364 / (3)

4. Brock (9-2) / 316 / (5)

5. Calgary (12-3) / 274 / (6)

6. McGill (7-3) / 207 / (7)

7. McMaster (9-4) / 158 / (4)

8. UBC (12-4) / 128 / (9)

9. Thompson Rivers (12-2) / 126 / (8)

10. Dalhousie (10-4) / 73 / (10)

Ont également reçu des votes: UPEI (4), Manitoba (3).